Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Brick Raw Material | Concrete |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brand | Global |
Brick Type | Solid |
Brand/Make | Global |
Model/Type | 1060G Movable |
Capacity | 10 Per Cycle |
1060g hydraulic operated concrete block making machine
no. Of operations : 50 - 60 per hour
vibrator motor : 2hp, 440v, 3ph
hydraulic pump motor : 5hp, 440v, 3ph
travel motor : 0. 5hp, 440v, 3ph
machine weight : 1500kg (approx. )
cubic space occupied by the machine
1100 x 1475 x 1750 mm
production per stroke
400 x 200 x 200 mm 5 per cycle
400 x 200 x 150 mm 6 per cycle
400 x 200 x 100 mm 10 per cycle
pavers upto 16 per cycle
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity (Blocks per hour) | 500-1000 Blocks per hour |
Method | Hydraulic Pressure |
Weight (Kilogram) | 1000 Kgs |
Block Type | Paver |
Model No. | Jumbo 860 G |
Hydraulic Cylinders (NOS) | 2 Nos |
Hydraulic | Hydraulic |
Model/Type | Movable |
Color | Orange |
Condition | New |
No. Of operations | 50 - 60 per hour |
Vibro motor 2 nos | 440v, 3ph |
Hydraulic pump motor | 5hp, 440v, 3ph |
Travel motor | 1 hp, 440v, 3ph |
Machine weight | 1750kg (approx. ) |
Cubic space occupied by the machine | 2100 x 1275 x 1750 mm (approx) |
400 x 200 x 200 mm | 8 blocks per cycle | perday 4800 blocks |
400 x 200 x 150 mm | 10 blocks per cycle | per day 6000 blocks |
400 x 200 x 100 mm | 16 blocks per cycle | perday 9600 blocks |
200 x 100 x 90 mm | 20 blocks per cycle | perday 10000 blocks |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Method | Hydraulic Pressure |
Capacity (Blocks per hour) | 500-1000 Blocks per hour |
Block Type | Hollow |
Model No. | 1060 G |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Condition | New |
Color | Orange |
No. Of Operations | 50 - 60 per hour |
Vibro Motor | 2hp, 440v, 3ph |
Hydraulic Pump Motor | 5hp, 440v, 3ph |
Travel Motor | 0.5hp, 440v, 3ph |
Machine weight | 1500kg (Approx.) |
400 x 200 x 200 mm | 5 blocks per cycle | perday 3000 blocks |
400 x 200 x 150 mm | 6 blocks per cycle | per day 3600 blocks |
400 x 200 x 100 mm | 10 blocks per cycle | perday 6000 blocks |
200 x 100 x 90 mm | 20 blocks per cycle | perday 120000 blocks |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brick Type | Hollow, Solid |
Method | Hydraulic Pressure |
Capacity (Blocks per hour) | 500-1000 |
Condition | New |
Block Type | Solid |
Model No. | 860 G |
Brick Size (LxWxH)mm | 400 x 200 x 150mm |
Machine Weight (Tons) | 1 Ton |
Color | Orange |
Changeable Mold Type | Yes |
No. Of Operations | 50 - 60 per hour |
Vibro Motor | 2hp, 440v, 3ph |
Hydraulic Pump Motor | 5hp, 440v, 3ph |
Travel Motor | 0.5hp, 440v, 3ph |
Machine weight | 1500kg (Approx.) |
400 x 200 x 200 mm | 5 blocks per cycle | perday 3000 blocks |
400 x 200 x 150 mm | 6 blocks per cycle | per day 3600 blocks |
400 x 200 x 100 mm | 10 blocks per cycle | perday 6000 blocks |
200 x 100 x 90 mm | 20 blocks per cycle | perday 120000 blocks |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 500-1000 Blocks per hour |
Usage/Application | Brick Making |
Material | Concrete |
Model/Type | Vibro Table |
Brand/Make | Global |
Method | Hydraulic Pressure |
Block Type | Solid |
Warranty | 1 Year |
Model Name/Number | 1060 G |
Block Size | Customized |
Machine Weight | 1 Ton Approx |
Condition | New |
1060g hydraulic operated concrete block making machine
no. Of operations : 50 - 60 per hour
vibrator motor : 2hp, 440v, 3ph
hydraulic pump motor : 5hp, 440v, 3ph
travel motor : 0. 5hp, 440v, 3ph
machine weight : 1500kg (approx. )
cubic space occupied by the machine
1100 x 1475 x 1750 mm
production per stroke
400 x 200 x 200 mm 5 per cycle
400 x 200 x 150 mm 6 per cycle
400 x 200 x 100 mm 10 per cycle
pavers upto 16 per cycle
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brick Type | Solid |
Block Type | Solid |
Brand | Global |
Usage/Application | Brick Making |
Raw Material | Concrete |
Automation Grade | Semi Automatic |
Material | Concrete |
Capacity | 500-1000 Blocks per hour |
Method | Hydraulic Pressure |
No. Of Operations | 50 - 60 per hour |
Vibro Motor | 2hp, 440v, 3ph |
Hydraulic Pump Motor | 5hp, 440v, 3ph |
Travel Motor | 0.5hp, 440v, 3ph |
Machine weight | 1500kg (Approx.) |
400 x 200 x 200 mm | 5 blocks per cycle | perday 3000 blocks |
400 x 200 x 150 mm | 6 blocks per cycle | per day 3600 blocks |
400 x 200 x 100 mm | 10 blocks per cycle | perday 6000 blocks |
200 x 100 x 90 mm | 20 blocks per cycle | perday 120000 blocks |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 9600 Blocks |
Weight (Kilogram) | 1 Ton |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Condition | New |
Colour | Orange |
Hydraulic | Yes |
Brand/Make | Global |
No. Of operations | 50 - 60 per hour |
Vibro motor 2 nos | 440v, 3ph |
Hydraulic pump motor | 5hp, 440v, 3ph |
Travel motor | 1 hp, 440v, 3ph |
Machine weight | 1750kg (approx. ) |
Cubic space occupied by the machine | 2100 x 1275 x 1750 mm (approx) |
400 x 200 x 200 mm | 8 blocks per cycle | perday 4800 blocks |
400 x 200 x 150 mm | 10 blocks per cycle | per day 6000 blocks |
400 x 200 x 100 mm | 16 blocks per cycle | perday 9600 blocks |
200 x 100 x 90 mm | 20 blocks per cycle | perday 10000 blocks |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity (bricks per hour) | 500-1000 |
Brick Type | Solid, Hollow |
Method | Hydraulic Pressure |
Color | Orange |
Brand | Global |
Power Required | 5 Hp |
No. Of operations | 50 - 60 per hour |
Vibro motor | 1.5Hp, 440V, 3Ph |
Hydraulic pump motor | 3Hp, 440V, 3Ph |
Travel motor | 0.5Hp, 440V, 3Ph |
Machine weight | 1500Kg (Approx.) |
Cubic space occupied by the machine | 1700 X 1275 X 1700 Mm |
400 x 200 x 200 mm | 4 blocks per cycle | perday 2400 blocks |
400 x 200 x 150 mm | 5 blocks per cycle | per day 3000 blocks |
400 x 200 x 100 mm | 8 blocks per cycle | perday 4800 blocks |
200 x 100 x 90 mm | 16 blocks per cycle | perday 10000 blocks |
Additional Information:
Product Details:
Capacity | 500-1000 Blocks per hour |
Block Type | Hollow |
Usage/Application | Brick Making |
Brick Type | Solid |
Raw Material | Concrete |
Method | Hydraulic Pressure |
Material | Concrete |
Model Name/Number | Jumbo 860G |
No. Of operations | 50 - 60 per hour |
Vibro motor 2 nos | 440v, 3ph |
Hydraulic pump motor | 5hp, 440v, 3ph |
Travel motor | 1 hp, 440v, 3ph |
Machine weight | 1750kg (approx. ) |
Cubic space occupied by the machine | 2100 x 1275 x 1750 mm (approx) |
400 x 200 x 200 mm | 8 blocks per cycle | perday 4800 blocks |
400 x 200 x 150 mm | 10 blocks per cycle | per day 6000 blocks |
400 x 200 x 100 mm | 16 blocks per cycle | perday 9600 blocks |
200 x 100 x 90 mm | 20 blocks per cycle | perday 10000 blocks |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Block Type | Solid |
Usage/Application | Brick Making |
Brick Type | Hollow |
Method | Hydraulic Pressure |
Raw Material | concrete |
Automation Grade | Semi Automatic |
Material | Concrete |
Capacity | 6000 Blocks |
Brand/Make | Global |
Size | 4" Blocks |
Model/Type | Movable |
Condition | New |
No. Of Operations | 50 - 60 per hour |
Vibro Motor | 2hp, 440v, 3ph |
Hydraulic Pump Motor | 5hp, 440v, 3ph |
Travel Motor | 0.5hp, 440v, 3ph |
Machine weight | 1500kg (Approx.) |
400 x 200 x 200 mm | 5 blocks per cycle | perday 3000 blocks |
400 x 200 x 150 mm | 6 blocks per cycle | per day 3600 blocks |
400 x 200 x 100 mm | 10 blocks per cycle | perday 6000 blocks |
200 x 100 x 90 mm | 20 blocks per cycle | perday 120000 blocks |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Block Type | Solid |
Usage/Application | Brick Making |
Brick Type | Hollow |
Raw Material | Concrete |
Method | Hydraulic Pressure |
Automation Grade | Semi Automatic |
Model/Type | Movable |
Capacity | 4800 Blocks |
Brand/Make | Global |
Size | 4" Blocks |
Condition | New |
Power Required | 5 Hp |
No. Of operations | 50 - 60 per hour |
Vibro motor | 1.5Hp, 440V, 3Ph |
Hydraulic pump motor | 3Hp, 440V, 3Ph |
Travel motor | 0.5Hp, 440V, 3Ph |
Machine weight | 1500Kg (Approx.) |
Cubic space occupied by the machine | 1700 X 1275 X 1700 Mm |
400 x 200 x 200 mm | 4 blocks per cycle | perday 2400 blocks |
400 x 200 x 150 mm | 5 blocks per cycle | per day 3000 blocks |
400 x 200 x 100 mm | 8 blocks per cycle | perday 4800 blocks |
200 x 100 x 90 mm | 16 blocks per cycle | perday 10000 blocks |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 4 |
Block Type | Solid |
Usage/Application | Brick Making |
Brick Type | Hollow |
Raw Material | Concrete |
Method | Hydraulic Pressure |
Automation Grade | Semi Automatic |
Material | Concrete |
Brand/Make | Global |
Model/Type | 860 G Movable |
860G hydraulic operated concrete block making machine
power required : 5 HP
no. Of operations : 50 - 60 per hour
vibrator motor: 1. 5hp, 440v, 3ph
hydraulic pump motor : 3hp, 440v, 3ph
travel motor : 0. 5hp, 440v, 3ph
machine weight : 1500kg (approx. )
cubic space occupied by the machine :
1700 x 1275 x 1700 mm
production per stroke
400 x 200 x 200 mm 4 per cycle
400 x 200 x 150 mm 5 per cycle
400 x 200 x 100 mm 8 per cycle
pavers upto 14 per cycle
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand/Make | Global |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Condition | New |
Capacity (Blocks per hour) | 500-1000 |
Block Type | Solid |
Method | Hydraulic Pressure |
Model No. | 860 G |
Block Size (LxWxH)mm | 400 x 200 x 200 |
Machine Weight (Tons) | 1 Ton |
Model/Type | Movable |
Changeable Mold Type | Yes |
Color | Orange |
Hydraulic Cylinders | 2 Nos |
Power Required | 5 Hp |
No. Of operations | 50 - 60 per hour |
Vibro motor | 1.5Hp, 440V, 3Ph |
Hydraulic pump motor | 3Hp, 440V, 3Ph |
Travel motor | 0.5Hp, 440V, 3Ph |
Machine weight | 1500Kg (Approx.) |
Cubic space occupied by the machine | 1700 X 1275 X 1700 Mm |
400 x 200 x 200 mm | 4 blocks per cycle | perday 2400 blocks |
400 x 200 x 150 mm | 5 blocks per cycle | per day 3000 blocks |
400 x 200 x 100 mm | 8 blocks per cycle | perday 4800 blocks |
200 x 100 x 90 mm | 16 blocks per cycle | perday 10000 blocks |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Block Type | Hollow |
Usage/Application | Brick Making |
Method | Hydraulic Pressure |
Automation Grade | Semi Automatic |
Power | 5HP |
Material | Concrete |
Brand/Make | Global |
Model Name/Number | 860 G |
Model/Type | Mosaic Machine |
Capacity | 1000 Nos |
Warranty | 1 Year |
Machine Weight | 1 Ton Approx |
Motor Make | Branded |
Power Required | 5 Hp |
No. Of operations | 50 - 60 per hour |
Vibro motor | 1.5Hp, 440V, 3Ph |
Hydraulic pump motor | 3Hp, 440V, 3Ph |
Travel motor | 0.5Hp, 440V, 3Ph |
Machine weight | 1500Kg (Approx.) |
Cubic space occupied by the machine | 1700 X 1275 X 1700 Mm |
400 x 200 x 200 mm | 4 blocks per cycle | perday 2400 blocks |
400 x 200 x 150 mm | 5 blocks per cycle | per day 3000 blocks |
400 x 200 x 100 mm | 8 blocks per cycle | perday 4800 blocks |
200 x 100 x 90 mm | 16 blocks per cycle | perday 10000 blocks |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Block Type | Solid |
Usage/Application | Brick Making |
Brick Type | Hollow |
Method | Hydraulic Pressure |
Raw Material | Concrete |
Automation Grade | Semi Automatic |
Material | Concrete |
Model/Type | Movable |
Capacity | 4 Per Stroke |
Brand/Make | Global |
Size | 4" |
Condition | New |
430 g hydraulic operated concrete block making machine
power required : 3. 5 hp / single (or) 3phase.
no. Of operations : 50 - 60 per hour
vibrator motor : 1hp, 440v, 3ph
hydraulic pump motor : 2hp, 440v, 3ph
travel motor : 0. 5hp, 440v, 3ph
machine weight : 750kg (approx. )
cubic space occupied by the machine
1700 x 900 x 1700 mm
production per stroke
400 x 200 x 200 mm 2 per cycle
400 x 200 x 150 mm 3 per cycle
400 x 200 x 100 mm 4 per cycle
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Block Type | Solid |
Brick Type | Hollow |
Usage/Application | Brick Making |
Raw Material | cement |
Method | Hydraulic Pressure |
Automation Grade | Semi Automatic |
Material | Concrete |
Brand/Make | Global |
Capacity | 4 Per Stroke |
Model/Type | 430 G Movable |
Condition | New |
Additional Information: